足球竞彩网

2013年6月武进区普通话测试成绩

  • 2013年09月10日 14:12
  • 点击:[]
姓名 准考证号 测试时间 成绩 等级 证书编号 性别 工作单位
杨洪玖 3230113120001 2013.06.13 70.2 三级甲等 3213301002339 江苏常州欧堡纺织公司
邓丽佳 3230113120002 2013.06.13 89.5 二级甲等 3213301002340 武进区泰村实验学校
王辉 3230113120003 2013.06.13 87.7 二级甲等 3213301002341 武进御城实小
胡雯 3230113120005 2013.06.13 84.7 二级乙等 3213301002342 常州淹城春秋乐园
蒋飞贤 3230113120006 2013.06.13 87.7 二级甲等 3213301002343 常州武进礼嘉阳光幼儿园
施美琴 3230113120007 2013.06.13 78.3 三级甲等 3213301002344 武进区周家巷小学
杨凤琴 3230113120008 2013.06.13 82.2 二级乙等 3213301002345 武进区周家巷小学
李霞 3230113120013 2013.06.13 85.1 二级乙等 3213301002346 金坛市水北中心幼儿园
马露 3230113120014 2013.06.13 88.6 二级甲等 3213301002347 武进区邹区中心幼儿园
章瑛 3230113120015 2013.06.13 91.1 二级甲等 3213301002348 武进区邹区中心幼儿园
吕盛 3230113120016 2013.06.13 89.7 二级甲等 3213301002349 武进区邹区中心幼儿园
吴珊 3230113120017 2013.06.13 90.9 二级甲等 3213301002350 江苏省武进高级中学
许月华 3230113120018 2013.06.13 82.9 二级乙等 3213301002351 武进瑞莲幼儿园
丁娟 3230113120019 2013.06.13 83.4 二级乙等 3213301002352 武进坂上幼儿园
李姣丽 3230113120020 2013.06.13 85.7 二级乙等 3213301002353 常州市钟楼区新闸街道幼儿园
蒋益萍 3230113120021 2013.06.13 82.2 二级乙等 3213301002354 武进东安中心幼儿园原点方案早教中心
吴国辉 3230113120023 2013.06.13 80.9 二级乙等 3213301002355 武进区泰村实验学校
陈菊华 3230113120024 2013.06.13 83 二级乙等 3213301002356 武进区泰村实验学校
堵惠芳 3230113120025 2013.06.13 85 二级乙等 3213301002357 武进区泰村实验学校
马超 3230113120026 2013.06.13 84.9 二级乙等 3213301002358 武进区横山桥幼儿园
姜银 3230113120027 2013.06.13 83.2 二级乙等 3213301002359 武进区牛塘卢家巷幼儿园
潘莉军 3230113120028 2013.06.13 88 二级甲等 3213301002360 武进区嘉泽镇中心幼儿园
赵婧 3230113120029 2013.06.13 88.5 二级甲等 3213301002361 武进区嘉泽镇中心幼儿园
强明菊 3230113120030 2013.06.13 85.3 二级乙等 3213301002362 武进区雪堰中心小学
秦敏 3230113120031 2013.06.13 89.4 二级甲等 3213301002363 武进区雪堰中心小学
钮柳芳 3230113120032 2013.06.13 86.3 二级乙等 3213301002364 武进区雪堰中心小学
曹亚辉 3230113120033 2013.06.13 88 二级甲等 3213301002365 武进区雪堰中心小学
杨晓燕 3230113120034 2013.06.13 87.4 二级甲等 3213301002366 武进区雪堰中心小学
庄映洁 3230113120035 2013.06.13 88 二级甲等 3213301002367 武进区雪堰中心小学
秦芳 3230113120037 2013.06.13 87.4 二级甲等 3213301002368 武进区雪堰中心小学
许高琴 3230113120038 2013.06.13 87.7 二级甲等 3213301002369 武进区雪堰中心小学
叶春霞 3230113120039 2013.06.13 87.1 二级甲等 3213301002370 武进区雪堰中心小学
杨玉静 3230113120040 2013.06.13 89.7 二级甲等 3213301002371 武进区雪堰中心小学
赵华 3230113120043 2013.06.13 82.3 二级乙等 3213301002372 武进区雪堰中心小学
陈丽琴 3230113120044 2013.06.13 90.3 二级甲等 3213301002373 武进区雪堰中心小学
王玉梅 3230113120046 2013.06.13 76.9 三级甲等 3213301002374 武进区雪堰中心小学
周姣 3230113120048 2013.06.13 90.7 二级甲等 3213301002375 武进区前黄中心幼儿园
马玲 3230113120049 2013.06.13 89.9 二级甲等 3213301002376 武进区前黄中心幼儿园
蒋琳 3230113120050 2013.06.13 81.9 二级乙等 3213301002377 武进区卢家巷幼儿园
秦利群 3230113120051 2013.06.13 84.3 二级乙等 3213301002378 武进区泰村实验学校
高利群 3230113120052 2013.06.13 86.7 二级乙等 3213301002379 武进区泰村实验学校
宋家林 3230113120053 2013.06.13 80.4 二级乙等 3213301002380 武进学院
郭晓书 3230113120054 2013.06.13 86.4 二级乙等 3213301002381 常州市文韬纺织品有限公司
吴琳娜 3230113120055 2013.06.13 85.7 二级乙等 3213301002382 个体
潘虹 3230113120056 2013.06.13 82.9 二级乙等 3213301002383 个体
陈燕芬 3230113120057 2013.06.13 86.4 二级乙等 3213301002384 武进区机关幼儿园
苏玲 3230113120060 2013.06.13 87.5 二级甲等 3213301002385 家庭式温馨服务园ABC亲子园
凌卓 3230113120061 2013.06.13 86.4 二级乙等 3213301002386 武进高新区李公朴幼儿园
张瑜 3230113120062 2013.06.13 85.9 二级乙等 3213301002387 个体
贺泰青 3230113120064 2013.06.13 81.1 二级乙等 3213301002388 武进泰村实验学校
钱昕昱 3230113120066 2013.06.13 89.3 二级甲等 3213301002389 武进锦绣幼儿园
郑霞 3230113120067 2013.06.13 89.9 二级甲等 3213301002390 武进区李公朴小学
钱琳 3230113120068 2013.06.13 91.5 二级甲等 3213301002391 武进湖塘桥中心小学
史玲媛 3230113120069 2013.06.13 88.3 二级甲等 3213301002392 个体
邓雯琳 3230113120070 2013.06.13 83.1 二级乙等 3213301002393 马杭中心幼儿园
王乐佳 3230113120071 2013.06.13 85.4 二级乙等 3213301002394 南宅幼儿园
王燕 3230113120073 2013.06.13 84 二级乙等 3213301002395 牛塘丫河幼儿园
张巧玲 3230113120074 2013.06.13 82.5 二级乙等 3213301002396 牛塘丫河幼儿园
戈丽燕 3230113120076 2013.06.13 82.2 二级乙等 3213301002397 洛阳永安幼儿园
蒋茹 3230113120077 2013.06.13 81.1 二级乙等 3213301002398 洛阳永安幼儿园
陈斌 3230113120078 2013.06.13 81.7 二级乙等 3213301002399 常州健瑞宝医疗器械有限公司
倪海燕 3230113120079 2013.06.13 87.7 二级甲等 3213301002400 雪堰中心幼儿园
花梦妍 3230113120080 2013.06.13 85.9 二级乙等 3213301002401 阳光幼儿园
李佳荧 3230113120081 2013.06.13 86.3 二级乙等 3213301002402 阳光幼儿园
唐丽烨 3230113120082 2013.06.13 85.4 二级乙等 3213301002403 武进区机关幼儿园
袁红霞 3230113120083 2013.06.13 85.4 二级乙等 3213301002404 武进区机关幼儿园
许顺菊 3230113120084 2013.06.13 84.1 二级乙等 3213301002405 戴溪幼儿园
王恩辉 3230113120085 2013.06.13 87.7 二级甲等 3213301002406 横山桥中心幼儿园
房丹 3230113120087 2013.06.13 87.2 二级甲等 3213301002407 武进金太阳幼儿园
蒋钰 3230113120090 2013.06.13 87.7 二级甲等 3213301002408 南京工业大学
张燕 3230113120092 2013.06.13 89 二级甲等 3213301002409 红黄蓝幼儿园
高银 3230113120093 2013.06.13 86.6 二级乙等 3213301002410
吴建妹 3230113120094 2013.06.13 78.9 三级甲等 3213301002411 常州航空技工学校
朱孟蝶 3230113120095 2013.06.13 89.7 二级甲等 3213301002412 奔牛实验幼儿园
徐彩霞 3230113120096 2013.06.13 85.6 二级乙等 3213301002413 奔牛实验幼儿园
丁醉鋆 3230113120097 2013.06.13 88.7 二级甲等 3213301002414 奔牛实验幼儿园
王丽波 3230113120098 2013.06.13 86.1 二级乙等 3213301002415 遥观幼儿园
陈黎云 3230113120100 2013.06.13 87.7 二级甲等 3213301002416 武进区教育局

上一条:2013年下半年普通话水平测试工作有关事项
下一条:2013年1月20日武进普通话测试成绩

关闭

XML 地图 | Sitemap 地图